Méthodologie de projet
Méthodologie de projet
1. Un projet, un nouveau départ peut s’appuyer sur :
2. Le projet peut se caractériser par :
- Ses ambitions, ses finalités et son cadre de cohérence.
- Des moyens en hommes, en matériel et financiers.
- Des outils de suivi de l’avancement du projet.
- Un plan d’action indiquant ce qui sera fait par qui quand, comment avec des moyens de contrôle.
- Des objectifs clairement définis et rédigés sous forme de cahier des charges et de critères pour mesurer l’atteinte des objectifs.
3. Le projet est structuré chronologiquement à partir de 4 étapes.
- Diagnostic
- Inventaire des hypothèses et choix de la solution
- Réalisation du projet : plan d’actions
- Expérimentation / Evaluation du projet
4. Le projet s’articule autour de 4 process traversaux
- La gestion du temps
- La gestion des moyens
- L’évaluation
- La communication
5. QQOQCP
La méthode QQOQCP est un outil de collecte et d’analyse d’informations visant à comprendre une situation et identifier un problème.
| Le terme | Représente | Peut décrire | Permet de poser (se) des questions |
|---|---|---|---|
| Quoi | Représente l’objet de l’action ou de l’événement, peut aussi concerner un concept ou une idée. | Événements, activités, objets, concepts, idées, problèmes, opportunités. | Qu’est-ce qui est fait ? Quel est l’objet de l’action ou de l’événement ? Qu’est-ce qui se passe ? |
| Qui | Désigne les acteurs ou participants, mais peut aussi inclure des rôles ou des groupes spécifiques. | Personnes, groupes, rôles, partenaires, adversaires, publics cibles. | Qui est impliqué ? Qui fait quoi ? Qui est responsable ? Qui est affecté ? |
| Où | Désigne le lieu ou l’espace, qui peut être physique ou virtuel, et inclure des régions ou des zones. | Lieux physiques, espaces virtuels, régions, marchés, zones de conflit. | Où cela se passe-t-il ? Où est le problème ? Où sont les opportunités ? |
| Quand | Indique le moment ou la durée, qui peut être un moment spécifique, une période, une fréquence ou une séquence. | Moments, périodes, durées, fréquences, échéances, délais. | Quand cela a-t-il lieu ? Quelle est la durée de l’action ? Quand cela a-t-il commencé ? Quand cela finira-t-il ? |
| Comment | Décrit le processus ou la méthode, qui peut comprendre une procédure, une technique, une stratégie ou une approche. | Procédures, techniques, méthodes, stratégies, approches, tactiques. | Comment cela se fait-il ? Quelle est la méthode utilisée ? Comment améliorer la situation ? |
| Combien | Représente la quantité ou la mesure, qui peut inclure des nombres, des proportions, des mesures ou des quantités. | Nombres, mesures, quantités, proportions, coûts, bénéfices, pertes. | Combien y a-t-il ? Quelle est la mesure ou la quantité ? Combien cela coûte-t-il ? Combien cela rapportera-t-il ? |
| Pourquoi | Explique la raison, la cause ou le but, qui peut comprendre une motivation, un objectif, une cause ou une raison sous-jacente. | Causes, raisons, motivations, objectifs, intentions, conséquences. | Pourquoi cela se fait-il ? Quel est l’objectif ou la raison ? Pourquoi est-ce important ? Pourquoi maintenant ? |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.